4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión
Última actualización: miércoles, marzo 29 de 2023
| Vigencia | Fecha de publicación | Descripción | Documento |
|---|---|---|---|
| Presupuesto General 2024 | 12 de febrero de 2024 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2024. | Descargar |
| Presupuesto General 2023 | 17 de febrero de 2023 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2023. | Descargar |
| Presupuesto General 2022 | 07 de febrero de 2022 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2022. | Descargar |
| Presupuesto General 2021 | 08 de febrero de 2021 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2021. | Descargar |
| Presupuesto General 2020 | 03 de julio de 2020 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2020. | Descargar |
| Presupuesto General 2019 | 08 de enero de 2019 | El Consejo Profesional de Química elaboró su presupuesto general para la vigencia 2019. | Descargar |
Documentos anexos
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.